<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>StrangeCube Blog</title>
	<atom:link href="http://www.strangecube.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strangecube.com/blog</link>
	<description>nowości, internet, technologia, telekomunikacja, elektronika, zapowiedzi</description>
	<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:45:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nowość - AudioPlay 0.9.8 !</title>
		<link>http://www.strangecube.com/blog/nowosc-audioplay-098/</link>
		<comments>http://www.strangecube.com/blog/nowosc-audioplay-098/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Projekty]]></category>

		<category><![CDATA[audioplay]]></category>

		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<category><![CDATA[player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangecube.com/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Po prawie rocznej przerwie AudioPlay powrócił. Najnowsze wydanie webowego odtwarzacza mp3 doczekało się kilku pożytecznych funkcji. Dodano między innymi możliwość sterowania odtwarzaczem za pomocą JavaScriptu oraz wywoływania zewnętrznych skryptów. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu http://www.strangecube.com/audioplay/.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="attachment wp-att-192 alignleft" src="http://www.strangecube.com/blog/wp-content/uploads/audioplay_logo.gif" alt="audioplay_logo" width="156" height="49" />Po prawie rocznej przerwie AudioPlay powrócił. Najnowsze wydanie webowego odtwarzacza mp3 doczekało się kilku pożytecznych funkcji. Dodano między innymi możliwość sterowania odtwarzaczem za pomocą JavaScriptu oraz wywoływania zewnętrznych skryptów. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu <a href="http://www.strangecube.com/audioplay/">http://www.strangecube.com/audioplay/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangecube.com/blog/nowosc-audioplay-098/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AudioPlay - nowa wersja</title>
		<link>http://www.strangecube.com/blog/audioplay-nowa-wersja/</link>
		<comments>http://www.strangecube.com/blog/audioplay-nowa-wersja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>

		<category><![CDATA[audioplay]]></category>

		<category><![CDATA[freeware]]></category>

		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<category><![CDATA[player]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangecube.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Dostępna jest już kolejna wersja jednoprzyciskowego odtwarzacza AudioPlay (www.strangecube.com/audioplay). Pojawiła się nowa funkcjonalność np. możliwośc łączenia odtwarzaczy w tzw. łańcuchy. Można w ten sposób uzyskać efekt playlisty zbudowanej z kilku odtwarzaczy. Webowy gadżet dostał także nieco inną szatę graficzną. Od tej wersji obsługiwane są przezrozyste skórki. Niezmiennie odtwarzacz dostępny jest zarówno w wersji offline (ściaganej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="attachment wp-att-182 alignleft" src="http://www.strangecube.com/blog/wp-content/uploads/audioplay.png" alt="audioplay logo" width="330" height="105" />Dostępna jest już kolejna wersja jednoprzyciskowego odtwarzacza AudioPlay (<a href="http://www.strangecube.com/audioplay" target="_blank">www.strangecube.com/audioplay</a>). Pojawiła się nowa funkcjonalność np. możliwośc łączenia odtwarzaczy w tzw. łańcuchy. Można w ten sposób uzyskać efekt playlisty zbudowanej z kilku odtwarzaczy. Webowy gadżet dostał także nieco inną szatę graficzną. Od tej wersji obsługiwane są przezrozyste skórki. Niezmiennie odtwarzacz dostępny jest zarówno w wersji offline (ściaganej i później instalowanej na stronie), oraz w wersji online z dostępnym generatorem kodu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangecube.com/blog/audioplay-nowa-wersja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi 10Gbps</title>
		<link>http://www.strangecube.com/blog/wifi-10gbps/</link>
		<comments>http://www.strangecube.com/blog/wifi-10gbps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 11:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangecube.com/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy z Georgia Electronic Design Center (GEDC) wyprodukowali układ radiowy dający zupełnie nowe możliwości na polu sieci bezprzewodowych. Układ został wykonany w technologii CMOS i pozwala na transmisję sygnału radiowego na częstotliwości 60GHz. Testy czipu wykazały, że dzięki niemu możliwa jest transmisja danych z prędkością 15Gbps na odległość 1 metra, oraz 10Gbps przy odległości 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="attachment wp-att-106 alignleft" src="http://www.strangecube.com/blog/wp-content/uploads/tcl53635.jpg" alt="tcl53635" width="150" height="100" />Naukowcy z Georgia Electronic Design Center (GEDC) wyprodukowali układ radiowy dający zupełnie nowe możliwości na polu sieci bezprzewodowych. Układ został wykonany w technologii CMOS i pozwala na transmisję sygnału radiowego na częstotliwości <strong>60GHz</strong>. Testy czipu wykazały, że dzięki niemu możliwa jest transmisja danych z prędkością <strong>15Gbps </strong>na odległość 1 metra, oraz <strong>10Gbps </strong>przy odległości 5 metrów. Wyniki nie są może imponujące, ale opracowane rozwiązanie na pewno jest kolejnym śmiałym krokiem na drodze do łączących wiele funkcji sieci bezprzewodowych wykorzystywanych w domowych centrach multimedialnych, kioskach itp.</p>
<p>Źródło: www.gatech.edu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangecube.com/blog/wifi-10gbps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba bez pilota.</title>
		<link>http://www.strangecube.com/blog/toshiba-bez-pilota/</link>
		<comments>http://www.strangecube.com/blog/toshiba-bez-pilota/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 10:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<category><![CDATA[gesty]]></category>

		<category><![CDATA[telewizor]]></category>

		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangecube.com/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Firma Toshiba pracuje nad technologią obsługi telewizorów za pomocą gestów. Rozwiązanie to zostało już zaprezentowane na ostatnich targach CES. Podczas prezentacji zademonstrowano przewijanie materiałów wideo, przełączanie między nimi, regulację głośności itp. Na uwagę zasługuję również całkiem ładna oprawa graficzna. System taki ma jednak spore wymagania sprzętowe, dlatego do jego realizacji zastosowano procesor z ośmioma jednostkami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="attachment wp-att-96 alignleft" src="http://www.strangecube.com/blog/wp-content/uploads/metoda_sterowania_gestami_3088667.jpg" alt="metoda_sterowania_gestami_3088667" width="196" height="133" />Firma <strong>Toshiba </strong>pracuje nad technologią obsługi telewizorów za pomocą gestów. Rozwiązanie to zostało już zaprezentowane na ostatnich targach CES. Podczas prezentacji zademonstrowano przewijanie materiałów wideo, przełączanie między nimi, regulację głośności itp. Na uwagę zasługuję również całkiem ładna oprawa graficzna. System taki ma jednak spore wymagania sprzętowe, dlatego do jego realizacji zastosowano procesor z ośmioma jednostkami RISC i taktowany zegarem 3,2GHz. Jeśli technologia ta się rozwinie to możliwe, że w przyszłości Toshiba w ogóle zrezygnuje z tradycyjnych pilotów w niektórych modelach telewizorów.</p>
<p style="text-align: justify;">Źródło: nt.interia.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangecube.com/blog/toshiba-bez-pilota/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obraz 3D w kostce</title>
		<link>http://www.strangecube.com/blog/obraz-3d-w-kostce/</link>
		<comments>http://www.strangecube.com/blog/obraz-3d-w-kostce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[gadżet]]></category>

		<category><![CDATA[lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangecube.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Japońscy naukowcy z National Institute of Information opracowali nowy sposób na wyświetlanie trójwymiarowych obrazów. gCubic, bo tak nazywa się gadżet ma kształ sześcianu o boku długości 10cm. Na każdej ścianie znajduje się ekran LCD pokryty mikroskopijnymi soczewkami. Odpowiednie sterowanie każdym z wyświetlaczy pozwala na uzyskanie złudzenia trójwymiarowego obiektu wewnątrz kostki. Otwiera to nowe drogi w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="attachment wp-att-83 alignleft" src="http://www.strangecube.com/blog/wp-content/uploads/cube3.jpg" alt="cube3" width="245" height="171" />Japońscy naukowcy z National Institute of Information opracowali nowy sposób na wyświetlanie trójwymiarowych obrazów. <strong>gCubic</strong>, bo tak nazywa się gadżet ma kształ sześcianu o boku długości 10cm. Na każdej ścianie znajduje się ekran <strong>LCD </strong>pokryty mikroskopijnymi soczewkami. Odpowiednie sterowanie każdym z wyświetlaczy pozwala na uzyskanie złudzenia trójwymiarowego obiektu wewnątrz kostki. Otwiera to nowe drogi w technikach wizualizacji. Studenci, nauczyciele, inżynierowie otrzymaliby tanie i wygodne narzędzie do prezentacji 3D. Autorzy pomysłu twierdzą, że prace nad projektem powinny zakończyć się w ciągu trzech lat. Prototyp zostanie zaprezentowany w trakcie 3D Image Conference 2008 w dniach 10-11 lipca 2008.</p>
<p>Źródło: <a href="http://fotoblogia.pl/">fotoblogia.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangecube.com/blog/obraz-3d-w-kostce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pamięci Flash do lamusa ?</title>
		<link>http://www.strangecube.com/blog/pamieci-flash-do-lamusa/</link>
		<comments>http://www.strangecube.com/blog/pamieci-flash-do-lamusa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 22:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[pamięć]]></category>

		<category><![CDATA[philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangecube.com/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorium Koninklijke Philips Electronics w Holandii opracowało technologię produkcji nowej generacji pamięci nieulotnych - PCM (Phase Change Memory). Nowe rozwiązanie charakteryzuje się znacznie większą pojemnością oraz o wiele (100 do 200 razy) większą szybkością operacji na danych w porównaniu z aktualnie używanymi pamięciami Flash. Pomysł bazuje na materiale określanym jako &#8216;phase-change&#8216;, który zmienia swój stan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Laboratorium Koninklijke <strong>Philips </strong>Electronics w Holandii opracowało technologię produkcji nowej generacji pamięci nieulotnych - PCM (<strong>Phase Change Memory</strong>). Nowe rozwiązanie charakteryzuje się znacznie większą pojemnością oraz o wiele (100 do 200 razy) większą szybkością operacji na danych w porównaniu z aktualnie używanymi pamięciami Flash. Pomysł bazuje na materiale określanym jako &#8216;<strong>phase-change</strong>&#8216;, który zmienia swój stan po podgrzaniu. Jest on już stosowany jako nośnik w płytach DVD wielokrotnego zapisu. W przypadku płyt źródłem ciepła jest wiązka lasera, a w przypadku nowych pamięci przepływający przez ułamek sekundy prąd elektryczny. Napięcie wymagane do zasilania układu będzie wynosiło ok. 0.7V. Zdaniem niektórych bardzo dobre parametry nowych pamięci mogą w przyszłości poważnie zagrozić pamięciom DRAM.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/mEbtYKsU-jo&amp;hl=pl&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mEbtYKsU-jo&amp;hl=pl&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Źródło: www.idg.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangecube.com/blog/pamieci-flash-do-lamusa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strzelba mikrofalowa</title>
		<link>http://www.strangecube.com/blog/strzelba-mikrofalowa/</link>
		<comments>http://www.strangecube.com/blog/strzelba-mikrofalowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 22:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<category><![CDATA[Wojsko]]></category>

		<category><![CDATA[broń]]></category>

		<category><![CDATA[laser]]></category>

		<category><![CDATA[mikrofale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangecube.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Amerykańskie Ministerstwo Obrony prowadzi prace nad przenośną bronią małego zasięgu mającą służyć w przyszłości różnym służbom m.in. policji i mającą na celu skuteczne obezwładnienie przeciwnika bez powodowania u niego poważnych obrażeń. Pierwszy z projektów to PHASR (Personnel Halting and Stimulation Response). Jest to strzelba zdolna do tymczasowego oślepienia potencjalnego napastnika przy użyciu promienia lasera. Drugi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="attachment wp-att-49 alignleft" src="http://www.strangecube.com/blog/wp-content/uploads/strzelba.jpg" alt="strzelba" width="188" height="143" />Amerykańskie Ministerstwo Obrony prowadzi prace nad przenośną bronią małego zasięgu mającą służyć w przyszłości różnym służbom m.in. policji i mającą na celu skuteczne obezwładnienie przeciwnika bez powodowania u niego poważnych obrażeń. Pierwszy z projektów to <strong>PHASR</strong> (<span style="text-decoration: underline;">P</span>ersonnel <span style="text-decoration: underline;">H</span>alting <span style="text-decoration: underline;">a</span>nd <span style="text-decoration: underline;">S</span>timulation <span style="text-decoration: underline;">R</span>esponse). Jest to strzelba zdolna do tymczasowego oślepienia potencjalnego napastnika przy użyciu promienia lasera. Drugi projekt to <strong>ADS</strong>. W tym rozwiązaniu jako broń wykorzystuje się mikrofale. Napastnik wystawiony na działanie promieniowania mikrofalowego w przypadku długotrwałej ekpozycji doznaje oparzeń drugiego stopnia. Pomysły rodem z filmów sci-fi już teraz budzą wiele kontrowersji, więc próba ich wdrożenia może spotkać się ze sporym oporem ze strony społeczeństwa. Jaki będzie los tej nowatorskiej broni ? To pokaże przyszłość.</p>
<p style="text-align: justify;">Źródła: gadzetomania.pl, en.wikipedia.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangecube.com/blog/strzelba-mikrofalowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Giętka plazma</title>
		<link>http://www.strangecube.com/blog/gietka-plazma/</link>
		<comments>http://www.strangecube.com/blog/gietka-plazma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dom]]></category>

		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<category><![CDATA[ekran]]></category>

		<category><![CDATA[plazma]]></category>

		<category><![CDATA[telewizor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangecube.com/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Prawdopodobnie już w przyszłym roku do sklepów trafią giętkie ekrany plazmowe o grubości ok. 1mm. Praktycznie dowolnie formowane mogą pełnić rolę reklam. W przyszłości (gdy będą dostępne w wyższych rozdzielczościach) mogą być wykorzystane w dużych i lekkich telewizorach. Początkowo mają być dostępne jedynie w rozdzielczości 960&#215;360 pikseli. Shinoda Plasma bo tak został ochrzczony produkt ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prawdopodobnie już w przyszłym roku do sklepów trafią giętkie ekrany plazmowe o grubości ok. 1mm. Praktycznie dowolnie formowane mogą pełnić rolę reklam. W przyszłości (gdy będą dostępne w wyższych rozdzielczościach) mogą być wykorzystane w dużych i lekkich telewizorach. Początkowo mają być dostępne jedynie w rozdzielczości 960&#215;360 pikseli. <strong>Shinoda Plasma</strong> bo tak został ochrzczony produkt ma ważyć ok. 3kg.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cKr6hTUnmsw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/cKr6hTUnmsw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Źródło: <a href="http://gadzetomania.pl">http://gadzetomania.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangecube.com/blog/gietka-plazma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy projekt StrangeCube.com - AudioPlay</title>
		<link>http://www.strangecube.com/blog/nowy-projekt-strangecubecom-audioplay/</link>
		<comments>http://www.strangecube.com/blog/nowy-projekt-strangecubecom-audioplay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 08:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>

		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[component]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangecube.com/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[AudioPlay to prosty odtwarzacz MP3 w technologii Flash. Cała konfiguracja odtwarzacza (ustawienia pętli, koloru tła, autostartu) znajduje się w pliku XML. Dodatkowo istnieje możliwość używania zaprojektowanego przez siebie przycisku PLAY/PAUSE. Wystarczy tylko podmienić odpowiednie pliki PNG w katalogu &#8216;button&#8217;. Strona projektu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="logo2" rel="lightbox[pics40]" href="http://www.strangecube.com/blog/wp-content/uploads/logo2.png"><img class="attachment wp-att-42 alignleft" src="http://www.strangecube.com/blog/wp-content/uploads/logo2.png" alt="logo2" width="105" height="98" /></a><strong>AudioPlay</strong> to prosty odtwarzacz MP3 w technologii <strong>Flash</strong>. Cała konfiguracja odtwarzacza (ustawienia pętli, koloru tła, autostartu) znajduje się w pliku <strong>XML</strong>. Dodatkowo istnieje możliwość używania zaprojektowanego przez siebie przycisku PLAY/PAUSE. Wystarczy tylko podmienić odpowiednie pliki PNG w katalogu &#8216;button&#8217;. <a href="http://www.strangecube.com/audioplay/">Strona projektu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangecube.com/blog/nowy-projekt-strangecubecom-audioplay/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmiczna winda</title>
		<link>http://www.strangecube.com/blog/kosmiczna-winda/</link>
		<comments>http://www.strangecube.com/blog/kosmiczna-winda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 22:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<category><![CDATA[kosmos]]></category>

		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangecube.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[
Idea kosmicznej windy kiedyś była tylko wytworem wyobraźni twórców science-fiction. Niebawem ta wizja ma szansę stać się rzeczywistością. Podstawą konstrukcji ma być długi kabel, po którym kabina mogłaby wjeżdzać na orbitę. Kabel ma być wykonany z włókien opartych o technologię nanorurek węglowych. W grę wchodzą podobno dwie lokalizacje: Hawaje lub okolice Australii. Budowa będzie możliwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="z5997516n" rel="lightbox[pics43]" href="http://www.strangecube.com/blog/wp-content/uploads/z5997516n.jpg"><img class="attachment wp-att-44 alignleft" src="http://www.strangecube.com/blog/wp-content/uploads/z5997516n.jpg" alt="z5997516n" width="150" height="103" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Idea kosmicznej windy kiedyś była tylko wytworem wyobraźni twórców science-fiction. Niebawem ta wizja ma szansę stać się rzeczywistością. Podstawą konstrukcji ma być długi kabel, po którym kabina mogłaby wjeżdzać na orbitę. Kabel ma być wykonany z włókien opartych o technologię nanorurek węglowych. W grę wchodzą podobno dwie lokalizacje: Hawaje lub okolice Australii. Budowa będzie możliwa już przed rokiem 2030.</p>
<p style="text-align: justify;">Źródło: <a href="http://technologie.gazeta.pl">http://technologie.gazeta.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangecube.com/blog/kosmiczna-winda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
